| Gültig ab Abrechnungsjahr 2024/2025: | € netto | € Ust | € Brutto |
|---|---|---|---|
| Grundpreis je Kubikmeter Wasser | 1,09 |
0,11 | 1,20 |
| Zählergebühr p. Jahr 3m³ Zähler | 22,73 |
2,27 |
25,00 |
| Zählergebühr p. Jahr ab 7 m³ Zähler | 31,82 |
3,18 |
35,00 |
| Bauwasser je Kubikmeter Wasser | 1,09 | 0,11 | 1,20 |
| Gültig ab 17.10.2024 | € netto | € Ust | € Brutto |
|---|---|---|---|
| Anschlussgebühr pro Kubikmeter umbauten Raum | 2,36 |
0,24 | 2,60 |
| Mahnspesen | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Richtlinien und Anschlussbedingungen der
Wasserwerksgenossenschaft Maishofen